Marca: MIMOSA
Punto de Acceso MU-MIMO 4x4:4ac, 4.9-6.2 GHz, Apertura 360°, Ganancia de 14 dBi, IP67, PTMP hasta 1.5 Gbps, Distancia desde 300 hasta 500.
ACCESO ASOMBROSO POR TODOS LADOS
Más rápido
que un streaming milenario y más potente para permitir aplicaciones suburbanas
y urbanas. La exclusiva tecnología MIMO de cuatro paneles Mimosa A5-14 ofrece
un rendimiento líder en la industria para aplicaciones de banda ancha
multipunto de corto alcance de alta densidad.
Con
velocidades de cliente capaces de 500 Mbps +, y una capacidad de punto de
acceso de hasta 1.5 Gbps ofrece las velocidades que los consumidores y usuarios
comerciales demandan a una fracción del costo de entregar fibra a las
instalaciones.
Con
un rendimiento líder en un factor de forma pequeño, el A5 (14 dBi) hace que
cualquier instalación suburbana o urbana sea una solución rápida, fácil y
discreta.
La
exclusiva tecnología integrada GPS Sync de alta precisión en cada Mimosa A5-14 permite que cada dispositivo implementado se sincronice en colaboración a
través de la red. Esto permite una fácil reutilización de canales para
ahorrar una valiosa red de espectro en toda la red, y junto con Mimosa Cloud es
increíblemente simple de implementar y optimizar el uso y el rendimiento del
espectro de red en todos sus dispositivos implementados.
Las
técnicas de acceso multiplexado por división de tiempo (TDMA) han demostrado
proporcionar mejoras significativas al escalar el número de clientes, en
comparación con los enfoques de detección de operador utilizados en las
tecnologías Wi-Fi. Cuando se optimiza aún más asignando dinámicamente intervalos
de tiempo y admitiendo MIMO multiusuario en la dirección descendente, y asigna
intervalos de tiempo ascendentes a solicitud del cliente, la escala de red, la
eficiencia del espectro y la utilización del punto de acceso se optimizan en el
mayor grado posible.
Las técnicas avanzadas de control
automático de ganancia (AGC) eliminan automáticamente la interferencia
subyacente con solo un margen operativo de 10 dB requerido para brindar un
rendimiento increíble al cliente.
Radio
de administración de 2.4 GHz para configuración y administración local desde su
teléfono inteligente.
El
diseño de grado de portador IP67 permite que el A5-14 resista las condiciones
ambientales más duras.
Actuación | |
Máximo rendimiento | Hasta 1.0 Gbps IP (1.7 Gbps PHY) |
Capacidad del cliente | 100 clientes (interoperabilidad WiFi); 44 clientes (SRS) |
Protocolos Inalámbricos | Interoperabilidad Wi-Fi Sincronización GPS Mimosa (TDMA) |
Radio de cobertura | Se recomienda <300 m / 1000 pies para un rendimiento óptimo |
Radio | |
MIMO y modulación | MIMO y modulación |
Banda ancha* | Canales 20/40/80 MHz Ajustable en incrementos de 5 MHz con sincronización GPS Sintonizable a canales WiFi estándar para WiFi Interop |
Rango de frecuencia | Sincronización GPS: 4900-6400 *** MHz Interoperabilidad WiFi: 5170-5835 MHz Restringido por país de operación (* nuevo * soporte US / FCC 5600-5650) |
Potencia de salida máxima | 30 dBm |
Sensibilidad (MCS 0) | -87 dBm @ 80 MHz -90 dBm @ 40 MHz -93 dBm @ 20 MHz |
Antena | |
Ganancia | 14 dBi (neto de pérdidas en cada uno de los cuatro paneles sectoriales) |
Ancho de haz (3dB) | 70º acimut, 16º de elevación |
Relación de adelante hacia atrás | > 30 dB |
Aislamiento polar cruzado | > 20 dB o mejor |
Polarización | Circular, cuatro paneles alternos. |
Poder | |
Consumo máximo de energía | 25 W |
Método de energía del sistema | 802.3at compatible |
Sistema de protección contra rayos y ESD | 6 kV |
Fuente de alimentación PoE | 802.3at y pasivo compatible con PoE, alimentación de 48-56 V sobre Ethernet con protección contra sobretensiones IEC61000-4-5 |
Físico | |
Dimensiones | Altura: 314 mm (12,36 ") Ancho: 142 mm (5.61 ") |
Peso | 1,75 kg (3,85 libras) |
Características del recinto | Polímero de ingeniería estabilizado contra rayos ultravioleta |
La supervivencia del viento | 200 km / h (125 mph) |
Carga de viento | 7.72 kg @ 160 km / h (17.03 lbs @ 100 mph) |
Montaje | Puntos de alimentación de correa de doble polo integrados en la base de metal con curvatura integrada para el contacto con los postes de montaje. |
Ambiental | |
Grado de protección de entrada al aire libre | IP67 |
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C a + 55 ° C (-40 ° F a 131 ° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 a 100% de condensación |
Altitud de operación | 4420 m (14500 ') máximo |
Choque y vibración | ETS 300-019-2-4 clase 4M5 |
Caracteristicas | |
Gigabit Ethernet | 10/100 / 1000BASE-T |
Sincronización | GPS + GLONASS permite la sincronización de toda la red y evitar interferencias |
Colocación | Sincronización GPS Tx / Rx 1PPS para la misma colocación de torre y reutilización de canales |
Procesamiento de red | Control avanzado de AP para capacidad y gestión de suscriptores |
Listas de control de acceso | Permitir, denegar y remarcar flujos de tráfico de capa 2 y capa 3 |
Modelado de tráfico | Por CPE UL / DL commit y forma de velocidad máxima |
Servicios de gestion | Monitoreo y administración de Mimosa en la nube Monitoreo heredado de SNMPv2 y Syslog HTTPS UI web basada en HTML5 Radio de 2,4 GHz 802.11b / g / n para acceso de administración local ‡ |
Gestión inteligente del espectro | El escaneo activo supervisa / registra la interferencia continua de RF a través de los canales (sin impacto en el servicio) Optimización automática dinámica del canal y evitación de interferencias |
Seguridad | WPA2 + Mimosa 802.1x RADIUS Soporte futuro de WPA2-Enterprise / HotSpot 2.0 Administración de soporte VLAN |
QoS | Admite 4 niveles de QoS preconfigurados |
Ubicación GPS | GNSS-1 (GPS + GLONASS) |
VLAN | Por suscriptor VLAN; Q-in-Q, triple etiquetado; VLAN de gestión |
Normativa + Cumplimiento | |
Aprobaciones | FCC Parte 15.407 y Parte 90Y, IC RSS210, CE, ETSI 301 893/302 502 |
Conformidad con la RoHS | si |
La seguridad | UL / EC / EN / 60950-1 + CSA-22.2 |
* 4.9 GHz utiliza anchos de canal de 20 MHz (solo EE. UU., Las regulaciones varían según la región)
*** La frecuencia extendida A5 / A5c, por encima de 6.2 GHz, requiere P / N 100-000xx-01